Čo je nové
Exkurzia Bardejov

Čo je nové | 15. november 2004
Fotečka
V nedeľu dňa 7. 11. 2004 sme sa skupina maturantov z dejín umenia pod vedením p. prof. Grajciarovej zúčastnili exkurzie v historickom meste Bardejov. Po takmer dvojhodinovej ceste vlakom sme dorazili do Bardejova krátko pred deviatou hodinou.
Prezreli sme si centrum Bardejova-Radničné námestie s budovami postavenými v rene-sančno-gotickom štýle, no najmä renesančnú dominantu-Mestskú radnicu zo 16. storočia, ktorá nás zaujala nielen svojim exteriérom, ale aj interiérom. Baziliku sv. Egídia zo 16. storočia sme si, bohužiaľ, prehliadli iba zvonku,nakoľko sa v nej práve konala nedeľná bohoslužba, po ktorej sa jej brána uzamkla. Potom sme navštívili neďaleké a známe Bardejovské
kúpele umiestnené do krásnej a romantickej prírody. So záujmom sme si prezreli známu atrakciu v areáli kúpeľov-skanzen,kde sú sústredené skvosty ľudovej architektúry z blízkeho i ďalekého okolia mesta Bardejov. Súčasťou jednotlivých objektov sú aj vnútorné zariadenia
a rôzne náradia pripomínajúce dávny spôsob života našich predkov.
Cieľom tejto exkurzie bolo oboznámiť sa s prvkami goticko-renesančnej architektúry na konkrétnych historických objektoch tohto krásneho námestia v Bardejove, a tak si priblížiť teoretické poznatky s reálnymi.
Sutaz v programovani

Čo je nové | 16. november 2004
Dna 16.11.2004 sa na gymnaziu Srobarova organizovala sutaz v programovani pre studentov strednych skol. Medzi sebou zapolili dvojclenne druzstva z roznych skol. Vysledky su dostupne na stranke http://judge.srobarka.sk/DS2004/results/. Zopar fotiek zo sutaze si mozete pozriet tu. BWPOW
Regionalne kolo v sachu

Čo je nové | 16. november 2004
27.10.2004 sa na Gymnaziu Srobarova v Kosiciach uskutocnilo regionalne kolo jednotlivcov v sachu(7 kol, 2x10 min.).Pri ucasti 46 ziakov si postup do krajskeho kola vybojovalo prvych osem chlapcov a vsetky dievcata, ktore sa zucastnili na turnaji(kedze ich bolo 7 a postupovalo 8 dievcat...).
Fotečky
Konecne poradie:
1.Jozef Janovsky 7 Gym. Alejova
2.Tomas Kolar 5.5 Gym. Alejova
3.Peter Zavacky 5.5 Gym. Alejova
4.Ilja Rogac 5 Gym. Srobarova
5-6.Tomas Lakatos 5 Gym. T.Akvinskeho
5-6.Martin Blicha 5 Gym. Alejova
7.Tomas Jokel 5 Gym. Srobarova
8.Vladimir Kascak 5 SOU Zeleznicne
9.Martin Godus 4.5 SOU Zeleznicne
10-11.Elena Kendiova 4.5 Gym. J.A.Komenskeho
10-11.Jan Harcarufka 4.5 Gym. Exnarova
Napisal: Oto Pejko
Archív
| Rok | Mesiac | |||||||||||
| 1997 | január (9) | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december |
| 1998 | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december |
| 1999 | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október (2) | november (2) | december (1) |
| 2000 | január (3) | február (2) | marec | apríl | máj (1) | jún (1) | júl | august | september (2) | október (3) | november (8) | december (6) |
| 2001 | január | február (5) | marec (4) | apríl (6) | máj (3) | jún (7) | júl | august (3) | september (5) | október (7) | november (5) | december (8) |
| 2002 | január (4) | február (5) | marec (2) | apríl (4) | máj (4) | jún | júl (5) | august | september (4) | október | november (3) | december (5) |
| 2003 | január (6) | február (4) | marec (13) | apríl (5) | máj (7) | jún (7) | júl (3) | august (2) | september (6) | október (8) | november (7) | december (3) |
| 2004 | január (3) | február (4) | marec (3) | apríl (3) | máj (3) | jún (1) | júl | august | september (2) | október (13) | november (7) | december (12) |
| 2005 | január (9) | február (11) | marec (7) | apríl (3) | máj (8) | jún (2) | júl | august | september (5) | október (6) | november (6) | december (6) |
| 2006 | január (8) | február (2) | marec (7) | apríl (4) | máj (14) | jún (8) | júl (2) | august (3) | september (8) | október (8) | november (9) | december (7) |
| 2007 | január (7) | február (6) | marec (14) | apríl (4) | máj (16) | jún (6) | júl (2) | august (1) | september (4) | október (14) | november (11) | december (6) |
| 2008 | január (5) | február (9) | marec (11) | apríl (20) | máj (17) | jún (7) | júl (1) | august (6) | september (9) | október (7) | november (8) | december (3) |
| 2009 | január (10) | február (7) | marec (17) | apríl (7) | máj (14) | jún (15) | júl (3) | august (3) | september (3) | október (6) | november (12) | december (8) |
| 2010 | január (3) | február (6) | marec (7) | apríl (6) | máj (13) | jún (5) | júl (1) | august (3) | september (3) | október | november | december |






